Параметры системы RAPIDPoint 500:
Объем образца | шприц • 200 мкл, капилляр • 100 мкл |
Тип образца | цельная кровь |
Калибровка |
|
Промывка | автоматическая |
Забор пробы | автоматический |
Очистка пробозаборника | автоматическая |
Определение и удаление сгустка | автоматическое |
Обнаружение пузырьков воздуха в пробе | автоматическое |
Контроль расхода реагентов | автоматический |
Измерительный картридж | 250 • 400 • 750 тестов |
Срок эксплуатации картриджа | 28 дней |
Сканер штрих-кодов | встроенный |
Программное обеспечение | Windows XP |
Пользовательский интерфейс | интуитивный регулируемый цветной сенсорный экран 211 × 158 мм • многоязычное меню |
Экспорт данных | в ЛИС или систему RAPIDComm |
Подключения | RS232 • 3 порта USB |
Возможность управления с помощью системы управления данными RAPIDComm | |
Соответствие требованиям IEC 60825-1 : 2007 • IEC/EN 61010-1 • CSA • TUV | |
Электрическое питание | 100-240 В • 50 / 60 Гц |
Потребляемая мощность | 150 ВА |
Габариты | 300 × 420 × 550 мм |
Температура окружающей среды | 15 – 32 °С |
Относительная влажность | 5 – 85 % • без конденсата |
Атмосферное давление | 523 – 800 мм рт.ст. |
Количество проголосовавших | 3 |
Сумма оценок | 9 |
Рейтинг | 3.1 |
Для экспресс-лаборатории | Для экспресс-лаборатории |
Минимальный объем пробы (мкл.) | 100 |
Память результатов | 1000 |
Принтер | встроенный |
Подключение к ПК | есть |
Вес | 16,6 |
Параметры системы RAPIDPoint 500:
Объем образца | шприц • 200 мкл, капилляр • 100 мкл |
Тип образца | цельная кровь |
Калибровка |
|
Промывка | автоматическая |
Забор пробы | автоматический |
Очистка пробозаборника | автоматическая |
Определение и удаление сгустка | автоматическое |
Обнаружение пузырьков воздуха в пробе | автоматическое |
Контроль расхода реагентов | автоматический |
Измерительный картридж | 250 • 400 • 750 тестов |
Срок эксплуатации картриджа | 28 дней |
Сканер штрих-кодов | встроенный |
Программное обеспечение | Windows XP |
Пользовательский интерфейс | интуитивный регулируемый цветной сенсорный экран 211 × 158 мм • многоязычное меню |
Экспорт данных | в ЛИС или систему RAPIDComm |
Подключения | RS232 • 3 порта USB |
Возможность управления с помощью системы управления данными RAPIDComm | |
Соответствие требованиям IEC 60825-1 : 2007 • IEC/EN 61010-1 • CSA • TUV | |
Электрическое питание | 100-240 В • 50 / 60 Гц |
Потребляемая мощность | 150 ВА |
Габариты | 300 × 420 × 550 мм |
Температура окружающей среды | 15 – 32 °С |
Относительная влажность | 5 – 85 % • без конденсата |
Атмосферное давление | 523 – 800 мм рт.ст. |
Количество проголосовавших | 3 |
Сумма оценок | 9 |
Рейтинг | 3.1 |
Для экспресс-лаборатории | Для экспресс-лаборатории |
Минимальный объем пробы (мкл.) | 100 |
Память результатов | 1000 |
Принтер | встроенный |
Подключение к ПК | есть |
Вес | 16,6 |