Особенности Pozis ММН-200
| Общий объем, л | 193 |
| Полезный объем, л | 168 |
| Количество кассет для хранения, шт. | 5 |
| Рабочий диапазон температуры | -50…-86°C |
| Потребляемая мощность, Вт | 600 |
| Напряжение, В | 220 |
| Частота, Гц | 50 |
| Гарантия | 1 год |
| Логгер | |
| Диапазон измеряемой температуры внешним датчиком | -50…100°C |
| Диапазон измеряемой температуры внутренним датчиком | -20…100°C |
| Диапазон измеряемой влажности | 0…100% |
| Период архивирования | От 10 сек до 1 часа |
| Количество записей в архиве | 48 000 (для температуры) |
| Габаритные размеры (высота х ширина х глубина) | 1810х730х860 мм |
Особенности Pozis ММН-200
| Общий объем, л | 193 |
| Полезный объем, л | 168 |
| Количество кассет для хранения, шт. | 5 |
| Рабочий диапазон температуры | -50…-86°C |
| Потребляемая мощность, Вт | 600 |
| Напряжение, В | 220 |
| Частота, Гц | 50 |
| Гарантия | 1 год |
| Логгер | |
| Диапазон измеряемой температуры внешним датчиком | -50…100°C |
| Диапазон измеряемой температуры внутренним датчиком | -20…100°C |
| Диапазон измеряемой влажности | 0…100% |
| Период архивирования | От 10 сек до 1 часа |
| Количество записей в архиве | 48 000 (для температуры) |
| Габаритные размеры (высота х ширина х глубина) | 1810х730х860 мм |