ПАРАМЕТР | MarLED E15 | MarLED E9i |
Максимальная центральная освещенность | 160 000 Люкс | 120 000 Люкс |
Диаметр светового поля | 17-26 | 16-23 |
Цветовая температура | 4300 К | |
Коэффициент светопередачи (CRl) | 99 | |
Светоотдача | 320 Лм/Вт | |
Рабочий диапазон (глубина освещенности), L1+L2 | 800 мм (300мм + 500мм) | |
Электронная регулировка яркости | Не менее 30-100% (5% в Endo режиме) | |
Эффективный срок службы светильника | 40000 часов | |
Потребляемая мощность | 15х5 Вт | 9х5 Вт |
Дополнительные возможности |
Видеокамера surgiCAM. |
ПАРАМЕТР | MarLED E15 | MarLED E9i |
Максимальная центральная освещенность | 160 000 Люкс | 120 000 Люкс |
Диаметр светового поля | 17-26 | 16-23 |
Цветовая температура | 4300 К | |
Коэффициент светопередачи (CRl) | 99 | |
Светоотдача | 320 Лм/Вт | |
Рабочий диапазон (глубина освещенности), L1+L2 | 800 мм (300мм + 500мм) | |
Электронная регулировка яркости | Не менее 30-100% (5% в Endo режиме) | |
Эффективный срок службы светильника | 40000 часов | |
Потребляемая мощность | 15х5 Вт | 9х5 Вт |
Дополнительные возможности |
Видеокамера surgiCAM. |