Справочник

Абатмент Healing

РЗН 2019/8675

Параметры изделия

Уникальный номер реестровой записи
148228
Статус
Внесено изменение
Регистрационный номер медицинского изделия
РЗН 2019/8675
Дата государственной регистрации медицинского изделия
2019-07-26
Срок действия регистрационного удостоверения
2021-04-29
Наименование медицинского изделия
Абатмент Healing. в вариантах исполнения: 1. Абатмент Healing, варианты исполнения: 1.1. TSHA403M (тип Mini, Ø 4.0 мм, высота 3.0 мм). 1.2. TSHA404M (тип Mini, Ø 4.0 мм, высота 4.0 мм). 1.3. TSHA405M (тип Mini, Ø 4.0 мм, высота 5.0 мм). 1.4. TSHA406M (тип Mini, Ø 4.0 мм, высота 6.0 мм). 1.5. TSHA407M (тип Mini, Ø 4.0 мм, высота 7.0 мм). 1.6. ТSНА409М (тип Mini, Ø 4.0 мм, высота 9.0 мм). 1.7. TSHA453M (тип Mini, Ø 4.5 мм, высота 3.0 мм). 1.8. TSHA454M (тип Mini, Ø 4.5 мм, высота 4.0 мм). 1.9. ТSНА455М (тип Mini, Ø 4.5 мм, высота 5.0 мм). 1.10. TSHA456M (тип Mini, Ø 4.5 мм, высота 6.0 мм). 1.11. TSHA457M (тип Mini, Ø 4.5 мм, высота 7.0 мм). 1.12. TSHA459M (тип Mini, Ø 4.5 мм, высота 9.0 мм). 1.13. ТSНА403R (тип Regular, Ø 4.0 мм, высота 3.0 мм). 1.14. ТSНА404R (тип Regular, Ø 4.0 мм, высота 4.0 мм). 1.15. ТSНА405R (тип Regular, Ø 4.0 мм, высота 5.0 мм). 1.16. TSHA406R (тип Regular, Ø 4.0 мм, высота 6.0 мм). 1.17. ТSНА407R (тип Regular, Ø 4.0 мм, высота 7.0 мм). 1.18. ТSНА409R (тип Regular, Ø 4.0 мм, высота 9.0 мм). 1.19. ТSНА453R (тип Regular, Ø 4.5 мм, высота 3.0 мм). 1.20. ТSНА454R (тип Regular, Ø 4.5 мм, высота 4.0 мм). 1.21. ТSНА455R (тип Regular, Ø 4.5 мм, высота 5.0 мм). 1.22. ТSНА456R (тип Regular, Ø 4.5 мм, высота 6.0 мм). 1.23. ТSНА457R (тип Regular, Ø 4.5 мм, высота 7.0 мм). 1.24. ТSНА459R (тип Regular, Ø 4.5 мм, высота 9.0 мм). 1.25. TSHA503R (тип Regular, Ø 5.0 мм, высота 3.0 мм). 1.26. ТSНА504R (тип Regular, Ø 5.0 мм, высота 4.0 мм). 1.27. ТSНА505R (тип Regular, Ø 5.0 мм, высота 5.0 мм). 1.28. ТSНА506R (тип Regular, Ø 5.0 мм, высота 6.0 мм). 1.29. TSHA507R (тип Regular, Ø 5.0 мм, высота 7.0 мм). 1.30. ТSНА509R (тип Regular, Ø 5.0 мм, высота 9.0 мм). 1.31. ТSНА603R (тип Regular, Ø 6.0 мм, высота 3.0 мм). 1.32. ТSНА604R (тип Regular, Ø 6.0 мм, высота 4.0 мм). 1.33. ТSНА605R (тип Regular, Ø 6.0 мм, высота 5.0 мм). 1.34. ТSНА606R (тип Regular, Ø 6.0 мм, высота 6.0 мм). 1.35. ТSНА607R (тип Regular, Ø 6.0 мм, высота 7.0 мм). 1.36. ТSНА609R (тип Regular, Ø 6.0 мм, высота 9.0 мм). 1.37. ТSНА703R (тип Regular, Ø 7.0 мм, высота 3.0 мм). 1.38. ТSНА704R (тип Regular, Ø 7.0 мм, высота 4.0 мм). 1.39. ТSНА705R (тип Regular, Ø 7.0 мм, высота 5.0 мм). 1.40. ТSНА706R (тип Regular, Ø 7.0 мм, высота 6.0 мм). 1.41. ТSНА707R (тип Regular, Ø 7.0 мм, высота 7.0 мм). 1.42. ТSНА709R (тип Regular, Ø 7.0 мм, высота 9.0 мм). 1.43. ТSНА805R (тип Regular, Ø 8.0 мм, высота 5.0 мм). 2. Абатмент Custom Healing с винтом, варианты исполнения: 2.1. ТSCНАРМ5ТН (тип Mini Premolar, высота 5.0 мм). 2.2. ТSCНАРМ7ТН (тип Mini Premolar, высота 7.0 мм). 2.3. ТSCНАРМ9ТН (тип Mini Premolar, высота 9.0 мм). 2.4. ТSCНАРR5ТН (тип Regular Premolar, высота 5.0 мм). 2.5. TSCHAPR7TH (тип Regular Premolar, высота 7.0 мм). 2.6. ТSCНАРR9ТН (тип Regular Premolar, высота 9.0 мм)
Наименование организации-заявителя
ООО "ОССТЕМ"
Место нахождения организации-заявителя
115432, Россия, Москва, пр-кт Андропова, д. 18, корп. 7, этаж 8, офис 1
Производитель медицинского изделия
"Осстем Имплант Ко., Лтд."
Страна производителя
3185883703972730509
Адрес производителя
, Корея, Osstem Implant Co., Ltd., 66-16, Bansong-ro 513beon-gil, Haeundae-gu, Busan, Korea
Юридический адрес производителя
, Корея, Дальнее зарубежье, Osstem Implant Co., Ltd., 66-16, Bansong-ro 513beon-gil, Haeundae-gu, Busan, Korea
ОКП/ОКПД2
3195299437228332921
Класс потенциального риска применения
3190213622605289285
Вид медицинского изделия по номенклатурной классификации
3306965743798589427
Адрес места производства или изготовления
Haeundae plant, 66-16, Bansong-ro 513beon-gil, Haeundae-gu, Busan, Korea

Модели медицинского изделия

IDКод видаНаименование модели
11566912 3306965743798589427 1.1. TSHA403M (тип Mini, ? 4.0 мм, высота 3.0 мм);
11566913 3306965743798589427 1.2. TSHA404M (тип Mini, ? 4.0 мм, высота 4.0 мм);
11566914 3306965743798589427 1.3. TSHA405M (тип Mini, 0 4.0 мм, высота 5.0 мм);
11566915 3306965743798589427 1.4. TSHA406M (тип Mini, 0 4.0 мм, высота 6.0 мм);
11566916 3306965743798589427 1.5. TSHA407M (тип Mini, 0 4.0 мм, высота 7.0 мм);
11566917 3306965743798589427 1.6. Т8НА409М (тип Mini, 0 4.0 мм, высота 9.0 мм);
11566918 3306965743798589427 1.7. TSHA453M (тип Mini, 0 4.5 мм, высота 3.0 мм);
11566919 3306965743798589427 1.8. TSHA454M (тип Mini, 0 4.5 мм, высота 4.0 мм);
11566920 3306965743798589427 1.9. Т8НА455М (тип Mini, 0 4.5 мм, высота 5.0 мм);
11566921 3306965743798589427 1.10. TSHA456M (тип Mini, 0 4.5 мм, высота 6.0 мм);
11566922 3306965743798589427 1.11. TSHA457M (тип Mini, 0 4.5 мм, высота 7.0 мм);
11566923 3306965743798589427 1.12. TSHA459M (тип Mini, 0 4.5 мм, высота 9.0 мм);
11566924 3306965743798589427 1.13. Т8НА403R (тип Regular, 0 4.0 мм, высота 3.0 мм)
11566925 3306965743798589427 1.14. T8HA404R (тип Regular, 0 4.0 мм, высота 4.0 мм)
11566926 3306965743798589427 1.15. T8HA405R (тип Regular, 0 4.0 мм, высота 5.0 мм)
11566927 3306965743798589427 1.16. TSHA406R (тип Regular, 0 4.0 мм, высота 6.0 мм)
11566928 3306965743798589427 1.17. T8HA407R (тип Regular, 0 4.0 мм, высота 7.0 мм)
11566929 3306965743798589427 1.18. T8HA409R (тип Regular, 0 4.0 мм, высота 9.0 мм)
11566930 3306965743798589427 1.19. T8HA453R (тип Regular, 0 4.5 мм, высота 3.0 мм)
11566931 3306965743798589427 1.20. T8HA454R (тип Regular, 0 4.5 мм, высота 4.0 мм)
11566932 3306965743798589427 1.21. T8HA455R (тип Regular, 0 4.5 мм, высота 5.0 мм)
11566933 3306965743798589427 1.22. T8HA456R (тип Regular, 0 4.5 мм, высота 6.0 мм)
11566934 3306965743798589427 1.23. T8HA457R (тип Regular, 0 4.5 мм, высота 7.0 мм)
11566935 3306965743798589427 1.24. T8HA459R (тип Regular, 0 4.5 мм, высота 9.0 мм)
11566936 3306965743798589427 1.25. TSHA503R (тип Regular, 0 5.0 мм, высота 3.0 мм)
11566937 3306965743798589427 1.26. T8HA504R (тип Regular, 0 5.0 мм, высота 4.0 мм)
11566938 3306965743798589427 1.27. T8HA505R (тип Regular, 0 5.0 мм, высота 5.0 мм)
11566939 3306965743798589427 1.28. T8HA506R (тип Regular, 0 5.0 мм, высота 6.0 мм)
11566940 3306965743798589427 1.29. TSHA507R (тип Regular, 0 5.0 мм, высота 7.0 мм)
11566941 3306965743798589427 1.30. T8HA509R (тип Regular, 0 5.0 мм, высота 9.0 мм)
11566942 3306965743798589427 1.31. T8HA603R (тип Regular, 0 6.0 мм, высота 3.0 мм)
11566943 3306965743798589427 1.32. T8HA604R (тип Regular, 0 6.0 мм, высота 4.0 мм)
11566944 3306965743798589427 1.33. T8HA605R (тип Regular, 0 6.0 мм, высота 5.0 мм)
11566945 3306965743798589427 1.34. T8HA606R (тип Regular, 0 6.0 мм, высота 6.0 мм)
11566946 3306965743798589427 1.35. T8HA607R (тип Regular, 0 6.0 мм, высота 7.0 мм)
11566947 3306965743798589427 1.36. T8HA609R (тип Regular, 0 6.0 мм, высота 9.0 мм)
11566948 3306965743798589427 1.37. T8HA703R (тип Regular, 0 7.0 мм, высота 3.0 мм)
11566949 3306965743798589427 1.38. T8HA704R (тип Regular, 0 7.0 мм, высота 4.0 мм)
11566950 3306965743798589427 1.39. T8HA705R (тип Regular, 0 7.0 мм, высота 5.0 мм)
11566951 3306965743798589427 1.40. T8HA706R (тип Regular, 0 7.0 мм, высота 6.0 мм)
11566952 3306965743798589427 1.41. T8HA707R (тип Regular, 0 7.0 мм, высота 7.0 мм)
11566953 3306965743798589427 1.42. T8HA709R (тип Regular, 0 7.0 мм, высота 9.0 мм)
11566954 3306965743798589427 1.43. T8HA805R (тип Regular, 08.0 мм, высота 5.0 мм);
11566955 3306965743798589427 2.1. Т8СНАРМ5ТН (тип Mini Premolar, высота 5.0 мм);
11566956 3306965743798589427 2.2. Т8СНАРМ7ТН (тип Mini Premolar, высота 7.0 мм);
11566957 3306965743798589427 2.3. Т8СНАРМ9ТН (тип Mini Premolar, высота 9.0 мм);
11566958 3306965743798589427 2.4. Т8СНАРР5ТН (тип Regular Premolar, высота 5.0 мм);
11566959 3306965743798589427 2.5. TSCHAPR7TH (тип Regular Premolar, высота 7.0 мм);
11566960 3306965743798589427 2.6. Т8СНАРР9ТН (тип Regular Premolar, высота 9.0 мм).

Документы