Справочник

Эндопротезы суставов кисти керамические (см. Приложение на 1 листе)

ФСЗ 2008/02325

Параметры изделия

Уникальный номер реестровой записи
20795
Статус
Действует
Регистрационный номер медицинского изделия
ФСЗ 2008/02325
Дата государственной регистрации медицинского изделия
2008-07-22
Наименование медицинского изделия
Эндопротезы суставов кисти керамические (см. Приложение на 1 листе). Эндопротезы суставов кисти керамические:
 1. 53-1249/04 проксимальный компонент ACAMO CMC-1.
 2. 53-1249/05 проксимальный компонент ACAMO CMC-1.
 3. 53-1249/06 проксимальный компонент ACAMO CMC-1.
 4. 54-1240/12 дистальный компонент ACAMO CMC-1.
 5. 54-1249/12 дистальный компонент ACAMO CMC-1.
 6. 54-1257/12 дистальный компонент ACAMO CMC-1.
 7. 54-1265/12 дистальный компонент ACAMO CMC-1.
 8. 43 -1130/15/0 проксимальный компонент ACAMO MCP.
 9. 43 -1235/16/0 проксимальный компонент ACAMO MCP.
 10. 43-1240/16/0 проксимальный компонент ACAMO MCP.
 11. 43-1440/17/0 проксимальный компонент ACAMO MCP.
 12. 43-1449/17/0 проксимальный компонент ACAMO MCP.
 13. 43-1557/18/0 проксимальный компонент ACAMO MCP.
 14. 42-1130/10/0 /11 дистальный компонент ACAMO MCP.
 15. 42-1135/10/0 /12 дистальный компонент ACAMO MCP.
 16. 42-1240/10/0 /12 дистальный компонент ACAMO MCP.
 17. 42-1240/12/0 /14 дистальный компонент ACAMO MCP.
 18. 42-1449/12/0 /14 дистальный компонент ACAMO MCP.
 19. 42-1557/12/0 /15 дистальный компонент ACAMO MCP.
 20. 33-0727/09/0 проксимальный компонент ACAMO PIP, овал. D.
 21. 33-0827/10/0 проксимальный компонент ACAMO PIP, овал. D.
 22. 33-1027/12/0 проксимальный компонент ACAMO PIP, овал. D.
 23. 33-1030/12/0 проксимальный компонент ACAMO PIP, овал. D.
 24. 33-1227/13/0 проксимальный компонент ACAMO PIP, овал. D.
 25. 33-1230/13/0 проксимальный компонент ACAMO PIP, овал. D.
 26. 36-0725/07/0 дистальный компонент ACAMO PIP, овал. D.
 27. 36-0825/08/0 дистальный компонент ACAMO PIP, овал. D.
 28. 36-1027/10/0 дистальный компонент ACAMO PIP, овал. D.
 29. 36-1030/10/0 дистальный компонент ACAMO PIP, овал. D.
 30. 36-1027/10/0 дистальный компонент ACAMO PIP, овал. D.
 31. 36-1227/12/0 дистальный компонент ACAMO PIP, овал. D.
 32. 36-1230/12/0 дистальный компонент ACAMO PIP, овал. D.
Наименование организации-заявителя
"МОЙЕ Керамик-Имплантате ГмбХ & Ко КГ", ФРГ,
Место нахождения организации-заявителя
MOJE Keramik-Implantate GmbH & Co.KG, Eschenweg 12 in Petersberg, BRD
Производитель медицинского изделия
"МОЙЕ Керамик-Имплантате ГмбХ & Ко КГ", ФРГ,
Адрес производителя
MOJE Keramik-Implantate GmbH & Co.KG, Eschenweg 12 in Petersberg, BRD
ОКП/ОКПД2
3683150922604615067
Класс потенциального риска применения
3190213622689175366
Вид медицинского изделия по номенклатурной классификации
3306970936883811673, 3306970936825091416
Адрес места производства или изготовления
MOJE Keramik-Implantate GmbH & Co.KG, Eschenweg 12 in Petersberg, BRD

Модели медицинского изделия

IDКод видаНаименование модели
12788699 3306970936883811673 1. 53-1249/04 проксимальный компонент ACAMO CMC-1.
12788700 3306970936883811673 2. 53-1249/05 проксимальный компонент ACAMO CMC-1.
12788701 3306970936883811673 3. 53-1249/06 проксимальный компонент ACAMO CMC-1.
12788702 3306970936883811673 4. 54-1240/12 дистальный компонент ACAMO CMC-1.
12788703 3306970936883811673 5. 54-1249/12 дистальный компонент ACAMO CMC-1.
12788704 3306970936883811673 6. 54-1257/12 дистальный компонент ACAMO CMC-1.
12788705 3306970936883811673 7. 54-1265/12 дистальный компонент ACAMO CMC-1.
12788706 3306970936883811673 8. 43 -1130/15/0 проксимальный компонент ACAMO MCP.
12788707 3306970936883811673 9. 43 -1235/16/0 проксимальный компонент ACAMO MCP.
12788708 3306970936883811673 10. 43-1240/16/0 проксимальный компонент ACAMO MCP.
12788709 3306970936883811673 11. 43-1440/17/0 проксимальный компонент ACAMO MCP.
12788710 3306970936883811673 12. 43-1449/17/0 проксимальный компонент ACAMO MCP.
12788711 3306970936883811673 13. 43-1557/18/0 проксимальный компонент ACAMO MCP.
12788712 3306970936883811673 14. 42-1130/10/0 /11 дистальный компонент ACAMO MCP.
12788713 3306970936883811673 15. 42-1135/10/0 /12 дистальный компонент ACAMO MCP.
12788714 3306970936883811673 16. 42-1240/10/0 /12 дистальный компонент ACAMO MCP.
12788715 3306970936883811673 17. 42-1240/12/0 /14 дистальный компонент ACAMO MCP.
12788716 3306970936883811673 18. 42-1449/12/0 /14 дистальный компонент ACAMO MCP.
12788717 3306970936883811673 19. 42-1557/12/0 /15 дистальный компонент ACAMO MCP.
12788718 3306970936825091416 20. 33-0727/09/0 проксимальный компонент ACAMO PIP, овал. D.
12788719 3306970936825091416 21. 33-0827/10/0 проксимальный компонент ACAMO PIP, овал. D.
12788720 3306970936825091416 22. 33-1027/12/0 проксимальный компонент ACAMO PIP, овал. D.
12788721 3306970936825091416 23. 33-1030/12/0 проксимальный компонент ACAMO PIP, овал. D.
12788722 3306970936825091416 24. 33-1227/13/0 проксимальный компонент ACAMO PIP, овал. D.
12788723 3306970936825091416 25. 33-1230/13/0 проксимальный компонент ACAMO PIP, овал. D.
12788724 3306970936825091416 26. 36-0725/07/0 дистальный компонент ACAMO PIP, овал. D.
12788725 3306970936825091416 27. 36-0825/08/0 дистальный компонент ACAMO PIP, овал. D.
12788726 3306970936825091416 28. 36-1027/10/0 дистальный компонент ACAMO PIP, овал. D.
12788727 3306970936825091416 29. 36-1030/10/0 дистальный компонент ACAMO PIP, овал. D.
12788728 3306970936825091416 30. 36-1027/10/0 дистальный компонент ACAMO PIP, овал. D. 31.
12788729 3306970936825091416 36-1227/12/0 дистальный компонент ACAMO PIP, овал. D. 32.
12788730 3306970936825091416 36-1230/12/0 дистальный компонент ACAMO PIP, овал. D.

Документы