Справочник

Кейджи межпозвонковых дисков "Эндокарбон" с принадлежностями по ТУ 9438-003-76751996-2016

РЗН 2016/4318

Параметры изделия

Уникальный номер реестровой записи
126631
Статус
Внесено изменение
Регистрационный номер медицинского изделия
РЗН 2016/4318
Дата государственной регистрации медицинского изделия
2016-06-24
Срок действия регистрационного удостоверения
2018-05-10
Наименование медицинского изделия
Кейджи межпозвонковых дисков "Эндокарбон" с принадлежностями по ТУ 9438-003-76751996-2016. I. Состав: - кейдж, подшитый к держателю и установленный в кожух, в индивидуальной таре (1 шт.); - карта идентификации пациента (1 шт.); - идентификационная наклейка (2 шт.); - инструкция по использованию (1 шт.). II. Комплект принадлежностей: - принадлежности для имплантации ЕКРБ.942519.110-02.00; - комплект пробников (калибров) ЕКРБ.942519.110-03.00; - дистрактор ЕКРБ.942519.110-01.00. III. Варианты исполнения: С. 13.17.5; С.13.17.6; С.13.17.7; С.13.17.8; С.13.17.9; С.13.17.10; С.13.17.11; С.15.20.6; С.15.20.7; С.15.20.8; С.15.20.9; С.15.20.10; С.15.20.11; С.15.20.12; Th.14.22.8; Th.14.22.9; Th.14.22.10; Th.14.22.11; Th.14.22.12; Th.14.22.13; Th.14.22.14; Th.14.22.15; Th.17.25.8; Th.17.25.9; Th.17.25.10; Th.17.25.11; Th.17.25.12; Th.17.25.13; Th.17.25.14; Th.17.25.15; L.25.30.7; L.25.30.8; L.25.30.9; L.25.30.10; L.25.30.11; L.25.30.12; L.25.30.13; L.25.30.14; L.25.30.15; L.30.35.7; L.30.35.8; L.30.35.9; L.30.35.10; L.30.35.11; L.30.35.12; L.30.35.13; L.30.35.14; L.30.35.15; L.10.15.7; L.10.15.8; L.10.15.9; L.10.15.10; L.10.15.11; L.10.15.12; L.10.15.13; L.10.15.14; L.10.15.15; L.15.20.7; L.15.20.8; L.15.20.9; L.15.20.10; L.15.20.11; L.15.20.12; L.15.20.13; L.15.20.14; L.15.20.15.
Наименование организации-заявителя
ООО "Эндокарбон"
Место нахождения организации-заявителя
440068, Россия, г. Пенза, ул. Центральная, д. 1
Производитель медицинского изделия
ООО "Эндокарбон"
Страна производителя
3185883709869921984
Адрес производителя
440068, Россия, г. Пенза, ул. Центральная, д. 1
Юридический адрес производителя
440068, Россия, г. Пенза, ул. Центральная, д. 1
ИНН производителя
5837024013
ОКП/ОКПД2
3683151012614379038
Класс потенциального риска применения
3190213622689175366
Вид медицинского изделия по номенклатурной классификации
3306965733396715461
Адрес места производства или изготовления
ООО "Эндокарбон", 440068, г. Пенза, ул. Центральная, д. 1

Модели медицинского изделия

IDКод видаНаименование модели
11089143 3306965733396715461 Варианты исполнения: С. 13.17.5;
11089144 3306965733396715461 С.13.17.6;
11089145 3306965733396715461 С.13.17.7;
11089146 3306965733396715461 С.13.17.8;
11089147 3306965733396715461 С.13.17.9;
11089148 3306965733396715461 С.13.17.10;
11089149 3306965733396715461 С.13.17.11;
11089150 3306965733396715461 С.15.20.6;
11089151 3306965733396715461 С.15.20.7;
11089152 3306965733396715461 С.15.20.8;
11089153 3306965733396715461 С.15.20.9;
11089154 3306965733396715461 С.15.20.10;
11089155 3306965733396715461 С.15.20.11;
11089156 3306965733396715461 С.15.20.12;
11089157 3306965733396715461 Th.14.22.8;
11089158 3306965733396715461 Th.14.22.9;
11089159 3306965733396715461 Th.14.22.10;
11089160 3306965733396715461 Th.14.22.11;
11089161 3306965733396715461 Th.14.22.12;
11089162 3306965733396715461 Th.14.22.13;
11089163 3306965733396715461 Th.14.22.14;
11089164 3306965733396715461 Th.14.22.15;
11089165 3306965733396715461 Th.17.25.8;
11089166 3306965733396715461 Th.17.25.9;
11089167 3306965733396715461 Th.17.25.10;
11089168 3306965733396715461 Th.17.25.11;
11089169 3306965733396715461 Th.17.25.12;
11089170 3306965733396715461 Th.17.25.13;
11089171 3306965733396715461 Th.17.25.14;
11089172 3306965733396715461 Th.17.25.15;
11089173 3306965733396715461 L.25.30.7;
11089174 3306965733396715461 L.25.30.8;
11089175 3306965733396715461 L.25.30.9;
11089176 3306965733396715461 L.25.30.10;
11089177 3306965733396715461 L.25.30.11;
11089178 3306965733396715461 L.25.30.12;
11089179 3306965733396715461 L.25.30.13;
11089180 3306965733396715461 L.25.30.14;
11089181 3306965733396715461 L.25.30.15;
11089182 3306965733396715461 L.30.35.7;
11089183 3306965733396715461 L.30.35.8;
11089184 3306965733396715461 L.30.35.9;
11089185 3306965733396715461 L.30.35.10;
11089186 3306965733396715461 L.30.35.11;
11089187 3306965733396715461 L.30.35.12;
11089188 3306965733396715461 L.30.35.13;
11089189 3306965733396715461 L.30.35.14;
11089190 3306965733396715461 L.30.35.15;
11089191 3306965733396715461 L.10.15.7;
11089192 3306965733396715461 L.10.15.8;
11089193 3306965733396715461 L.10.15.9;
11089194 3306965733396715461 L.10.15.10;
11089195 3306965733396715461 L.10.15.11;
11089196 3306965733396715461 L.10.15.12;
11089197 3306965733396715461 L.10.15.13;
11089198 3306965733396715461 L.10.15.14;
11089199 3306965733396715461 L.10.15.15;
11089200 3306965733396715461 L.15.20.7;
11089201 3306965733396715461 L.15.20.8;
11089202 3306965733396715461 L.15.20.9;
11089203 3306965733396715461 L.15.20.10;
11089204 3306965733396715461 L.15.20.11;
11089205 3306965733396715461 L.15.20.12;
11089206 3306965733396715461 L.15.20.13;
11089207 3306965733396715461 L.15.20.14;
11089208 3306965733396715461 L.15.20.15.

Документы