Справочник

Материал шовный хирургический рассасывающийся "Сургикрол Флекс", в кассетах и отдельных упаковках, с атравматическими иглами режущими, обратно-режущими, шпательными (спатула), колющими, таперкат, тупоконечными различных размеров и без игл

РЗН 2016/3687

Параметры изделия

Уникальный номер реестровой записи
130245
Статус
Действует
Регистрационный номер медицинского изделия
РЗН 2016/3687
Дата государственной регистрации медицинского изделия
2016-02-12
Наименование медицинского изделия
Материал шовный хирургический рассасывающийся "Сургикрол Флекс", в кассетах и отдельных упаковках, с атравматическими иглами режущими, обратно-режущими, шпательными (спатула), колющими, таперкат, тупоконечными различных размеров и без игл.
Наименование организации-заявителя
ООО "МедРег Консалтинг"
Место нахождения организации-заявителя
142200, Россия, Московская область, г. Серпухов, а/я 58
Производитель медицинского изделия
ООО "Футберг"
Страна производителя
3185883697949709914
Адрес производителя
220114, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Ф. Скорины, д. 12, оф. 507
Юридический адрес производителя
220114, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Ф. Скорины, д. 12, оф. 507
ОКП/ОКПД2
3683151145280214730
Класс потенциального риска применения
3190213622689175366
Вид медицинского изделия по номенклатурной классификации
3306970762383988158
Адрес места производства или изготовления
220114, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Ф.Скорины, д. 12, оф. 507

Модели медицинского изделия

IDКод видаНаименование модели
11188721 3306970762383988158 Сургикрол Флекс: условный размер нити (USP): 12/0; метрический размер нити (Metric EP) 0,01; толщина (мм) 0,001-0,009.
11188722 3306970762383988158 Сургикрол Флекс (USP): 11/0; (Metric EР) 0,1; толщина (мм) 0,010-0,019.
11188723 3306970762383988158 Сургикрол Флекс (USP): 10/0; (Metric EP) 0,2; толщина (мм) 0,020-0,029.
11188724 3306970762383988158 Сургикрол Флекс (USР): 9/0; (Metric ЕP) 0,3; толщина (мм) 0,030-0,039.
11188725 3306970762383988158 Сургикрол Флекс (USP): 8/0; (Metric EP) 0,4; толщина (мм) 0,040-0,049.
11188726 3306970762383988158 Сургикрол Флекс (USР): 7/0; (Metric EP) 0,5; толщина (мм) 0,050-0,069.
11188727 3306970762383988158 Сургикрол Флекс (USP): 6/0; (Metric EP) 0,7; толщина (мм) 0,070-0,099.
11188728 3306970762383988158 Сургикрол Флекс (USP): 5/0; (Metric EP) 1; толщина (мм) 0,100-0,149.
11188729 3306970762383988158 Сургикрол Флекс (USР): 4/0; (Metric EP) 1,5; толщина (мм) 0,150-0,199.
11188730 3306970762383988158 Сургикрол Флекс (USР): 3/0; (Metric EP) 2; толщина (мм) 0,200-0,249.
11188731 3306970762383988158 Сургикрол Флекс (USP): 3/0; (Metric EP) 2,5; толщина (мм) 0,250-0,299.
11188732 3306970762383988158 Сургикрол Флекс (USР): 2/0; (Metric EP) 3; толщина (мм) 0,300-0,349.
11188733 3306970762383988158 Сургикрол Флекс (USР): 0; (Metric ЕР): 3,5; толщина (мм): 0,350-0,399.
11188734 3306970762383988158 Сургикрол Флекс (USР): 1; (Metric EP) 4; толщина (мм) 0,400-0,499.
11188735 3306970762383988158 Сургикрол Флекс (USР): 2; (Metric EP) 5; толщина (мм) 0,500-0,599.
11188736 3306970762383988158 Сургикрол Флекс (USР): 3; (Metric EP) 6; толщина (мм) 0,600-0,699.
11188737 3306970762383988158 Сургикрол Флекс (USР): 4; (Metric ЕP) 6; толщина (мм) 0,600-0,699.
11188738 3306970762383988158 Сургикрол Флекс (USР): 5; (Metric ЕP) 7; толщина (мм) 0,700-0,799.

Документы