Справочник

Скобки к сшивателям медицинским Ст-"МАРТ" по ТУ 9432-003-58359770-2011 следующих размеров (см. приложение на 2 листах):

ФСР 2012/13154

Параметры изделия

Уникальный номер реестровой записи
15384
Статус
Внесено изменение
Регистрационный номер медицинского изделия
ФСР 2012/13154
Дата государственной регистрации медицинского изделия
2012-03-12
Срок действия регистрационного удостоверения
2017-09-27
Наименование медицинского изделия
Скобки к сшивателям медицинским Ст-"МАРТ" по ТУ 9432-003-58359770-2011 следующих размеров (см. приложение на 2 листах):. Скобка 1ПА 0,1х1,33х1,4; Скобка 1ПА 0,15х1,3х3,5; Скобка 1ПА 0,I5x2x1,8; Скобка 1ПА ,15х2х2,1; Скобка 1ПА 0.15х2х2,3; Скобка 1ПА 0.15х2,18х1,6; Скобка 1ПА 0,15х2,18х2,3; Скобка 1ПА 0,15х2,8х2,2; Скобка 1ПА 0.15х2,8х3,0; Скобка 1ПА 0,2х2х6,6; Скобка 1ПА 0.2х2,1х4,0; Скобка 1ПА 0,2х2.1х5,6; Скобка 1ПА 0,2х2.5х2,3; Скобка 1ПА 0.2х3х2,9; Скобка 1ПА 0,2х3х4,0; Скобка 1ПА 0.2х4х3,6; Скобка 1ПА 0,2х4х5,0; Скобка 1ПА 0,25х2,4х2,8; Скобка 1ПА 0,25х2,4х3,5; Скобка 1ПА 0,25х3х2,9; Скобка 1ПА 0,25х3х4,4; Скобка 1ПА 0,25х4х3,5; Скобка 1ПА 0,25х4х4; Скобка 1ПА 0,25х4х4,5; Скобка 1ПА 0,25х4х5; Скобка 1ПА 0,25х4х5,5; Скобка 1ПА 0,3х4х3,2; Скобка 1ПА 0,3х4х3,5; Скобка 1ПА 0,3х4х4,8; Скобка 1ПА 0,3х4х5; Скобка 1ПА 0,3х4х5,5; Скобка 1ПА 0,3х4х6,2; Скобка 1ПА 0.4x5x6; Скобка 1ПА 0,5x10,5x3,5; Скобка 1ИА 0,25х2,8х7; Скобка 1ИА 0,3х3,5х7,5; Скобка 1ИА 0,3x3,5x9; Скобка 1ИБ 0,3x3,5x9.
Наименование организации-заявителя
ООО НПФ "Март"
Место нахождения организации-заявителя
198103, г. Санкт-Петербург, Коннолахтинский проспект, д.12, лит.А
Производитель медицинского изделия
ООО НПФ "Март"
Страна производителя
3185883709869921984
Адрес производителя
198103, г. Санкт-Петербург, Коннолахтинский проспект, д.12, лит.А
Юридический адрес производителя
198103, Россия, г. Санкт-Петербург, Лермонтовский проспект, д. 50, литер А, пом.16Н
ИНН производителя
7826127099
ОКП/ОКПД2
3683151020986209834
Класс потенциального риска применения
3190213622605289285
Вид медицинского изделия по номенклатурной классификации
3306966862478186167

Модели медицинского изделия

IDКод видаНаименование модели
12731811 3306966862478186167 1ПА 0,1х1,33х1,4
12731812 3306966862478186167 1ПА 0,15х1,3х3,5
12731813 3306966862478186167 1ПА 0,I5x2x1,8
12731814 3306966862478186167 1ПА ,15х2х2,1
12731815 3306966862478186167 1ПА 0.15х2х2,3
12731816 3306966862478186167 1ПА 0.15х2,18х1,6
12731817 3306966862478186167 1ПА 0,15х2,18х2,3
12731818 3306966862478186167 1ПА 0,15х2,8х2,2
12731819 3306966862478186167 1ПА 0.15х2,8х3,0
12731820 3306966862478186167 1ПА 0,2х2х6,6
12731821 3306966862478186167 1ПА 0.2х2,1х4,0
12731822 3306966862478186167 1ПА 0,2х2.1х5,6
12731823 3306966862478186167 1ПА 0,2х2.5х2,3
12731824 3306966862478186167 1ПА 0.2х3х2,9
12731825 3306966862478186167 1ПА 0,2х3х4,0
12731826 3306966862478186167 1ПА 0.2х4х3,6
12731827 3306966862478186167 1ПА 0,2х4х5,0
12731828 3306966862478186167 1ПА 0,25х2,4х2,8
12731829 3306966862478186167 1ПА 0,25х2,4х3,5
12731830 3306966862478186167 1ПА 0,25х3х2,9
12731831 3306966862478186167 1ПА 0,25х3х4,4
12731832 3306966862478186167 1ПА 0,25х4х3,5
12731833 3306966862478186167 1ПА 0,25х4х4
12731834 3306966862478186167 1ПА 0,25х4х4,5
12731835 3306966862478186167 1ПА 0,25х4х5
12731836 3306966862478186167 1ПА 0,25х4х5,5
12731837 3306966862478186167 1ПА 0,3х4х3,2
12731838 3306966862478186167 1ПА 0,3х4х3,5
12731839 3306966862478186167 1ПА 0,3х4х4,8
12731840 3306966862478186167 1ПА 0,3х4х5
12731841 3306966862478186167 1ПА 0,3х4х5,5
12731842 3306966862478186167 1ПА 0,3х4х6,2
12731843 3306966862478186167 1ПА 0.4x5x6
12731844 3306966862478186167 1ПА 0,5x10,5x3,5
12731845 3306966862478186167 1ИА 0,25х2,8х7
12731846 3306966862478186167 1ИА 0,3х3,5х7,5
12731847 3306966862478186167 1ИА 0,3x3,5x9
12731848 3306966862478186167 1ИБ 0,3x3,5x9

Документы