Справочник

Тубы из комбинированного материала с бушонами для упаковывания лекарственных средств по ТУ 9467-001-11348151-2013

РЗН 2015/3218

Параметры изделия

Уникальный номер реестровой записи
128669
Статус
Внесено изменение
Регистрационный номер медицинского изделия
РЗН 2015/3218
Дата государственной регистрации медицинского изделия
2015-11-02
Срок действия регистрационного удостоверения
2019-09-16
Наименование медицинского изделия
Тубы из комбинированного материала с бушонами для упаковывания лекарственных средств по ТУ 9467-001-11348151-2013. I. Тубы из ламината типа ABL: 1. Туба АЦ (1-4 с шагом 0,5 мм)-(38-95 с шагом 1 мм)-14-(175,220,250,275) ЦМ; 2. Туба АЦ (1-4 с шагом 0,5 мм)-(40-115 с шагом 1 мм)-19-(175,220,250,275) ЦМ; 3. Туба АЦ (1-8 с шагом 0,5 мм)-(65-155 с шагом 1 мм)-25-(175,220,250,275) ЦМ; 4. Туба АЦ (1-8 с шагом 0,5 мм)-(65-180 с шагом 1 мм)-28-(175,220,250,275) ЦМ; 5. Туба АЦ (1-8 с шагом 0,5 мм)-(70-9190 с шагом 1 мм)-35-(175,220,250,275) ЦМ; 6. Туба АЦ (1-4 с шагом 0,5 мм)-(38-95 с шагом 1 мм)-14-(175,220,250,275) Ц; 7. Туба АЦ (1-4 с шагом 0,5 мм)-(40-115 с шагом 1 мм)-19-(175,220,250,275) Ц; 8. Туба АЦ (1-8 с шагом 0,5 мм)-(65-155 с шагом 1 мм)-25-(175,220,250,275) Ц; 9. Туба АЦ (1-8 с шагом 0,5 мм)-(65-180 с шагом 1 мм)-28-(175,220,250,275) Ц; 10. Туба АЦ (1-8 с шагом 0,5 мм)-(70-190 с шагом 1 мм)-35-(175,220,250,275) Ц; 11. Туба АЦ (1-4 с шагом 0,5 мм)-(38-95 с шагом 1 мм)-14-(175,220,250,275) КМ; 12. Туба АЦ (1-4 с шагом 0,5 мм)-(40-115 с шагом 1 мм)-19-(175,220,250,275) КМ; 13. Туба АЦ (1-8 с шагом 0,5 мм)-(65-155 с шагом 1 мм)-25-(175,220,250,275) КМ; 14. Туба АЦ (1-8 с шагом 0,5 мм)-(65-180 с шагом 1 мм)-28-(175,220,250,275) КМ; 15. Туба АЦ (1-8 с шагом 0,5 мм)-(70-190 с шагом 1 мм)-35-(175,220,250,275) КМ; 16. Туба АЦ (1-4 с шагом 0,5 мм)-(38-95 с шагом 1 мм)-14-(175,220,250,275) К; 17. Туба АЦ (1-4 с шагом 0,5 мм)-(40-115 с шагом 1 мм)-19-(175,220,250,275) К; 18. Туба АЦ (1-8 с шагом 0,5 мм)-(65-155 с шагом 1 мм)-25-(175,220,250,275) К; 19. Туба АЦ (1-8 с шагом 0,5 мм)-(65-180 с шагом 1 мм)-28-(175,220,250,275) К; 20. Туба АЦ (1-8 с шагом 0,5 мм)-(70-190 с шагом 1 мм)-35-(175,220,250,275) К; 21. Туба АК (1-4 с шагом 0,5 мм)-(38-95 с шагом 1 мм)-14-(175,220,250,275) ЦМ; 22. Туба АК (1-4 с шагом 0,5 мм)-(40-115 с шагом 1 мм)-19-(175,220,250,275) ЦМ; 23. Туба АК (1-8 с шагом 0,5 мм)-(65-155 с шагом 1 мм)-25-(175,220,250,275) ЦМ; 24. Туба АК (1-8 с шагом 0,5 мм)-(65-180 с шагом 1 мм)-28-(175,220,250,275) ЦМ; 25. Туба АК (1-8 с шагом 0,5 мм)-(70-190 с шагом 1 мм)-35-(175,220,250,275) ЦМ; 26. Туба АК (1-4 с шагом 0,5 мм)-(38-95 с шагом 1 мм)-14-(175,220,250,275) Ц; 27. Туба АК (1-4 с шагом 0,5 мм)-(40-115 с шагом 1 мм)-19-(175,220,250,275) Ц; 28. Туба АК (1-8 с шагом 0,5 мм)-(65-155 с шагом 1 мм)-25-(175,220,250,275) Ц; 29. Туба АК (1-8 с шагом 0,5 мм)-(65-180 с шагом 1 мм)-28-(175,220,250,275) Ц; 30. Туба АК (1-8 с шагом 0,5 мм)-(70-190 с шагом 1 мм)-35-(175,220,250,275) Ц; 31. Туба АК (1-4 с шагом 0,5 мм)-(38-95 с шагом 1 мм)-14-(175,220,250,275) КМ; 32. Туба АК (1-4 с шагом 0,5 мм)-(40-115 с шагом 1 мм)-19-(175,220,250,275) КМ; 33. Туба АК (1-8 с шагом 0,5 мм)-(65-180 с шагом 1 мм)-25-(175,220,250,275) КМ; 34. Туба АК (1-8 с шагом 0,5 мм)-(65-180 с шагом 1 мм)-28-(175,220,250,275) КМ; 35. Туба АК (1-8 с шагом 0,5 мм)-(70-190 с шагом 1 мм)-35-(175,220,250,275) КМ; 36. Туба АК (1-4 с шагом 0,5 мм)-(38-95 с шагом 1 мм)-14-(175,220,250,275) К; 37. Туба АК (1-4 с шагом 0,5 мм)-(40-115 с шагом 1 мм)-19-(175,220,250,275) К; 38. Туба АК (1-8 с шагом 0,5 мм)-(65-155 с шагом 1 мм)-25-(175,220,250,275) К; 39. Туба АК (1-8 с шагом 0,5 мм)-(65-180 с шагом 1 мм)-28-(175,220,250,275) К; 40. Туба АК (1-8 с шагом 0,5 мм)-(70-190 с шагом 1 мм)-35-(175,220,250,275) К; II. Тубы из ламината типа PBL: 41. Туба РЦ (1-8 с шагом 0,5 мм)-(70-190 с шагом 1 мм)-35-(300,350) ЦМ; 42. Туба РЦ (1-10 с шагом 0,5 мм)-(110-190 с шагом 1 мм)-50-(300,350) ЦМ; 43. Туба РЦ (1-8 с шагом 0,5 мм)-(70-190 с шагом 1 мм)-35-(300,350) Ц; 44. Туба РЦ (1-10 с шагом 0,5 мм)-(110-190 с шагом 1 мм)-50-(300,350) Ц; 45. Туба РЦ (1-8 с шагом 0,5 мм)-(70-190 с шагом 1 мм)-35-(300,350) КМ; 46. Туба РЦ (1-10 с шагом 0,5 мм)-(110-190 с шагом 1 мм)-50-(300,350) КМ; 47. Туба РЦ (1-8 с шагом 0,5 мм)-(70-190 с шагом 1 мм)-35-(300,350) К; 48. Туба РЦ (1-10 с шагом 0,5 мм)-(110-190 с шагом 1 мм)-50-(300,350) К; 49. Туба РК (1-8 с шагом 0,5 мм)-(70-190 с шагом 1 мм)-35-(300,350) ЦМ; 50. Туба РК (1-10 с шагом 0,5 мм)-(110-190 с шагом 1 мм)-50-(300,350) ЦМ; 51. Туба РК (1-8 с шагом 0,5 мм)-(70-190 с шагом 1 мм)-35-(300,350) Ц; 52. Туба РК (1-10 с шагом 0,5 мм)-(110-190 с шагом 1 мм)-50-(300,350) Ц; 53. Туба РК (1-8 с шагом 0,5 мм)-(70-190 с шагом 1 мм)-35-(300,350) КМ; 54. Туба РК (1-10 с шагом 0,5 мм)-(110-190 с шагом 1 мм)-50-(300,350) КМ; 55. Туба РК (1-8 с шагом 0,5 мм)-(70-190 с шагом 1 мм)-35-(300,350) К; 56. Туба РК (1-10 с шагом 0,5 мм)-(110-190 с шагом 1 мм)-50-(300,350) К.
Наименование организации-заявителя
ООО "Тубест"
Место нахождения организации-заявителя
107023, Россия, г. Москва, ул. Большая Семеновская, д. 40, стр. 13
Производитель медицинского изделия
ООО "Тубест"
Страна производителя
3185883709869921984
Адрес производителя
107023, Россия, г. Москва, ул. Большая Семеновская, д. 40, стр. 13
Юридический адрес производителя
107023, , Москва, улица СЕМЁНОВСКАЯ Б., д. 40, СТР.13
ИНН производителя
7719818430
ОКП/ОКПД2
3683151358468298719
Класс потенциального риска применения
3190213622387185475
Вид медицинского изделия по номенклатурной классификации
3306966093897143759
Адрес места производства или изготовления
141112, Московская обл., г. Щелково, ул. Московская, д. 70А

Модели медицинского изделия

IDКод видаНаименование модели
11154363 3306966093897143759 1. Туба АЦ (1-4 с шагом 0,5 мм)-(38-95 с шагом 1 мм)-14-(175,220,250,275) ЦМ; 
11154364 3306966093897143759 2. Туба АЦ (1-4 с шагом 0,5 мм)-(40-115 с шагом 1 мм)-19-(175,220,250,275) ЦМ; 
11154365 3306966093897143759 3. Туба АЦ (1-8 с шагом 0,5 мм)-(65-155 с шагом 1 мм)-25-(175,220,250,275) ЦМ; 
11154366 3306966093897143759 4. Туба АЦ (1-8 с шагом 0,5 мм)-(65-180 с шагом 1 мм)-28-(175,220,250,275) ЦМ; 
11154367 3306966093897143759 5. Туба АЦ (1-8 с шагом 0,5 мм)-(70-9190 с шагом 1 мм)-35-(175,220,250,275) ЦМ; 
11154368 3306966093897143759 6. Туба АЦ (1-4 с шагом 0,5 мм)-(38-95 с шагом 1 мм)-14-(175,220,250,275) Ц; 
11154369 3306966093897143759 7. Туба АЦ (1-4 с шагом 0,5 мм)-(40-115 с шагом 1 мм)-19-(175,220,250,275) Ц; 
11154370 3306966093897143759 8. Туба АЦ (1-8 с шагом 0,5 мм)-(65-155 с шагом 1 мм)-25-(175,220,250,275) Ц; 
11154371 3306966093897143759 9. Туба АЦ (1-8 с шагом 0,5 мм)-(65-180 с шагом 1 мм)-28-(175,220,250,275) Ц; 
11154372 3306966093897143759 10. Туба АЦ (1-8 с шагом 0,5 мм)-(70-190 с шагом 1 мм)-35-(175,220,250,275) Ц; 
11154373 3306966093897143759 11. Туба АЦ (1-4 с шагом 0,5 мм)-(38-95 с шагом 1 мм)-14-(175,220,250,275) КМ; 
11154374 3306966093897143759 12. Туба АЦ (1-4 с шагом 0,5 мм)-(40-115 с шагом 1 мм)-19-(175,220,250,275) КМ; 
11154375 3306966093897143759 13. Туба АЦ (1-8 с шагом 0,5 мм)-(65-155 с шагом 1 мм)-25-(175,220,250,275) КМ; 
11154376 3306966093897143759 14. Туба АЦ (1-8 с шагом 0,5 мм)-(65-180 с шагом 1 мм)-28-(175,220,250,275) КМ; 
11154377 3306966093897143759 15. Туба АЦ (1-8 с шагом 0,5 мм)-(70-190 с шагом 1 мм)-35-(175,220,250,275) КМ; 
11154378 3306966093897143759 16. Туба АЦ (1-4 с шагом 0,5 мм)-(38-95 с шагом 1 мм)-14-(175,220,250,275) К; 
11154379 3306966093897143759 17. Туба АЦ (1-4 с шагом 0,5 мм)-(40-115 с шагом 1 мм)-19-(175,220,250,275) К; 
11154380 3306966093897143759 18. Туба АЦ (1-8 с шагом 0,5 мм)-(65-155 с шагом 1 мм)-25-(175,220,250,275) К; 
11154381 3306966093897143759 19. Туба АЦ (1-8 с шагом 0,5 мм)-(65-180 с шагом 1 мм)-28-(175,220,250,275) К; 
11154382 3306966093897143759 20. Туба АЦ (1-8 с шагом 0,5 мм)-(70-190 с шагом 1 мм)-35-(175,220,250,275) К; 
11154383 3306966093897143759 21. Туба АК (1-4 с шагом 0,5 мм)-(38-95 с шагом 1 мм)-14-(175,220,250,275) ЦМ; 
11154384 3306966093897143759 22. Туба АК (1-4 с шагом 0,5 мм)-(40-115 с шагом 1 мм)-19-(175,220,250,275) ЦМ; 
11154385 3306966093897143759 23. Туба АК (1-8 с шагом 0,5 мм)-(65-155 с шагом 1 мм)-25-(175,220,250,275) ЦМ; 
11154386 3306966093897143759 24. Туба АК (1-8 с шагом 0,5 мм)-(65-180 с шагом 1 мм)-28-(175,220,250,275) ЦМ; 
11154387 3306966093897143759 25. Туба АК (1-8 с шагом 0,5 мм)-(70-190 с шагом 1 мм)-35-(175,220,250,275) ЦМ; 
11154388 3306966093897143759 26. Туба АК (1-4 с шагом 0,5 мм)-(38-95 с шагом 1 мм)-14-(175,220,250,275) Ц; 
11154389 3306966093897143759 27. Туба АК (1-4 с шагом 0,5 мм)-(40-115 с шагом 1 мм)-19-(175,220,250,275) Ц; 
11154390 3306966093897143759 28. Туба АК (1-8 с шагом 0,5 мм)-(65-155 с шагом 1 мм)-25-(175,220,250,275) Ц; 
11154391 3306966093897143759 29. Туба АК (1-8 с шагом 0,5 мм)-(65-180 с шагом 1 мм)-28-(175,220,250,275) Ц; 
11154392 3306966093897143759 30. Туба АК (1-8 с шагом 0,5 мм)-(70-190 с шагом 1 мм)-35-(175,220,250,275) Ц; 
11154393 3306966093897143759 31. Туба АК (1-4 с шагом 0,5 мм)-(38-95 с шагом 1 мм)-14-(175,220,250,275) КМ; 
11154394 3306966093897143759 32. Туба АК (1-4 с шагом 0,5 мм)-(40-115 с шагом 1 мм)-19-(175,220,250,275) КМ; 
11154395 3306966093897143759 33. Туба АК (1-8 с шагом 0,5 мм)-(65-180 с шагом 1 мм)-25-(175,220,250,275) КМ; 
11154396 3306966093897143759 34. Туба АК (1-8 с шагом 0,5 мм)-(65-180 с шагом 1 мм)-28-(175,220,250,275) КМ; 
11154397 3306966093897143759 35. Туба АК (1-8 с шагом 0,5 мм)-(70-190 с шагом 1 мм)-35-(175,220,250,275) КМ; 
11154398 3306966093897143759 36. Туба АК (1-4 с шагом 0,5 мм)-(38-95 с шагом 1 мм)-14-(175,220,250,275) К; 
11154399 3306966093897143759 37. Туба АК (1-4 с шагом 0,5 мм)-(40-115 с шагом 1 мм)-19-(175,220,250,275) К; 
11154400 3306966093897143759 38. Туба АК (1-8 с шагом 0,5 мм)-(65-155 с шагом 1 мм)-25-(175,220,250,275) К; 
11154401 3306966093897143759 39. Туба АК (1-8 с шагом 0,5 мм)-(65-180 с шагом 1 мм)-28-(175,220,250,275) К; 
11154402 3306966093897143759 40. Туба АК (1-8 с шагом 0,5 мм)-(70-190 с шагом 1 мм)-35-(175,220,250,275) К; 
11154403 3306966093897143759 41. Туба РЦ (1-8 с шагом 0,5 мм)-(70-190 с шагом 1 мм)-35-(300,350) ЦМ; 
11154404 3306966093897143759 42. Туба РЦ (1-10 с шагом 0,5 мм)-(110-190 с шагом 1 мм)-50-(300,350) ЦМ; 
11154405 3306966093897143759 43. Туба РЦ (1-8 с шагом 0,5 мм)-(70-190 с шагом 1 мм)-35-(300,350) Ц; 
11154406 3306966093897143759 44. Туба РЦ (1-10 с шагом 0,5 мм)-(110-190 с шагом 1 мм)-50-(300,350) Ц; 
11154407 3306966093897143759 45. Туба РЦ (1-8 с шагом 0,5 мм)-(70-190 с шагом 1 мм)-35-(300,350) КМ; 
11154408 3306966093897143759 46. Туба РЦ (1-10 с шагом 0,5 мм)-(110-190 с шагом 1 мм)-50-(300,350) КМ; 
11154409 3306966093897143759 47. Туба РЦ (1-8 с шагом 0,5 мм)-(70-190 с шагом 1 мм)-35-(300,350) К; 
11154410 3306966093897143759 48. Туба РЦ (1-10 с шагом 0,5 мм)-(110-190 с шагом 1 мм)-50-(300,350) К; 
11154411 3306966093897143759 49. Туба РК (1-8 с шагом 0,5 мм)-(70-190 с шагом 1 мм)-35-(300,350) ЦМ; 
11154412 3306966093897143759 50. Туба РК (1-10 с шагом 0,5 мм)-(110-190 с шагом 1 мм)-50-(300,350) ЦМ; 
11154413 3306966093897143759 51. Туба РК (1-8 с шагом 0,5 мм)-(70-190 с шагом 1 мм)-35-(300,350) Ц; 
11154414 3306966093897143759 52. Туба РК (1-10 с шагом 0,5 мм)-(110-190 с шагом 1 мм)-50-(300,350) Ц; 
11154415 3306966093897143759 53. Туба РК (1-8 с шагом 0,5 мм)-(70-190 с шагом 1 мм)-35-(300,350) КМ; 
11154416 3306966093897143759 54. Туба РК (1-10 с шагом 0,5 мм)-(110-190 с шагом 1 мм)-50-(300,350) КМ; 
11154417 3306966093897143759 55. Туба РК (1-8 с шагом 0,5 мм)-(70-190 с шагом 1 мм)-35-(300,350) К; 
11154418 3306966093897143759 56. Туба РК (1-10 с шагом 0,5 мм)-(110-190 с шагом 1 мм)-50-(300,350) К.

Документы