| Режимы ИВЛ | PACV, PSIMV,VACV, VSIMV, Spont+/CPAP, PRVC, Auto, вентиляция апное, масочная вентиляция, компенсация утечки. |
| Установки параметров по весу тела | 1-150 (режим по давлению), 10 -150 (режим по объему). *Не использовать прибор для новорожденных |
| Вентиляция с помощью маски | Вкл/выкл |
| Проксимальный датчик | Вкл/выкл |
| Дыхательный объем | 50 – 2500 мл |
| Частота дыхания | 2 – 120 в мин |
| PEEP (ПДКВ) | 0 - 50 гПа (смH2О) |
| Время вдоха | 0,2 – 9,9 сек |
| Давление на вдохе | 5 – 80 гПа (смH2О) |
| Давление поддержки | 0 – 60 гПа (смH2О) |
| Время вдоха | 0,2-9,9 сек |
| Чувствительность триггера вдоха | 10 – 80 % |
| Чувствительность триггера выдоха | 10 – 80 % |
| Чувствительность триггера по давлению | 0,5 - 20 смгПа (H2O) + ВЫКЛ |
| Чувствительность триггера по потоку | 0,5- 20 л/мин + ВЫКЛ |
| О2 | 21-100% |
| Нарастание | Быстрое, среднее, медленное |
| О2 steam (высокий поток) | 15-60 л/мин |
| Компенсация утечки | наличие |
| Измерение легочной механики | Задержка дыхания |
| Измерение легочной растяжимости | |
| Экран | 7” TFT LCD (800x600) |
| Условия эксплуатации | |
| Температура | 0 - 50℃ |
| Относительная влажность воздуха | 10 -85 % |
| Атмосферное давление | 500 – 1060 гПа |
| Питание | |
| Электропитание | 100~240 VАC (напряжение переменного тока в вольтах) |
| 10А 50/60Гц | |
| Внутренняя аккумуляторная батарея | 10.8 VDC (напряжение постоянного тока) / |
| 8800 миллиампер / Литий-ионная | |
| аккумуляторная батарея 2 EA | |
| Время работы от аккумуляторной батареи | 3 часа |
| Общие характеристики | |
| Габариты ВШД | 371 х 250 х 156 |
| Вес с встроенной батареей | 8 кг |
| Опции | |
| Модуль SpO2 | Доп опция |
| Модуль etCO2 | Доп опция |
| Режимы ИВЛ | PACV, PSIMV,VACV, VSIMV, Spont+/CPAP, PRVC, Auto, вентиляция апное, масочная вентиляция, компенсация утечки. |
| Установки параметров по весу тела | 1-150 (режим по давлению), 10 -150 (режим по объему). *Не использовать прибор для новорожденных |
| Вентиляция с помощью маски | Вкл/выкл |
| Проксимальный датчик | Вкл/выкл |
| Дыхательный объем | 50 – 2500 мл |
| Частота дыхания | 2 – 120 в мин |
| PEEP (ПДКВ) | 0 - 50 гПа (смH2О) |
| Время вдоха | 0,2 – 9,9 сек |
| Давление на вдохе | 5 – 80 гПа (смH2О) |
| Давление поддержки | 0 – 60 гПа (смH2О) |
| Время вдоха | 0,2-9,9 сек |
| Чувствительность триггера вдоха | 10 – 80 % |
| Чувствительность триггера выдоха | 10 – 80 % |
| Чувствительность триггера по давлению | 0,5 - 20 смгПа (H2O) + ВЫКЛ |
| Чувствительность триггера по потоку | 0,5- 20 л/мин + ВЫКЛ |
| О2 | 21-100% |
| Нарастание | Быстрое, среднее, медленное |
| О2 steam (высокий поток) | 15-60 л/мин |
| Компенсация утечки | наличие |
| Измерение легочной механики | Задержка дыхания |
| Измерение легочной растяжимости | |
| Экран | 7” TFT LCD (800x600) |
| Условия эксплуатации | |
| Температура | 0 - 50℃ |
| Относительная влажность воздуха | 10 -85 % |
| Атмосферное давление | 500 – 1060 гПа |
| Питание | |
| Электропитание | 100~240 VАC (напряжение переменного тока в вольтах) |
| 10А 50/60Гц | |
| Внутренняя аккумуляторная батарея | 10.8 VDC (напряжение постоянного тока) / |
| 8800 миллиампер / Литий-ионная | |
| аккумуляторная батарея 2 EA | |
| Время работы от аккумуляторной батареи | 3 часа |
| Общие характеристики | |
| Габариты ВШД | 371 х 250 х 156 |
| Вес с встроенной батареей | 8 кг |
| Опции | |
| Модуль SpO2 | Доп опция |
| Модуль etCO2 | Доп опция |