SynoVent E3 – передовое решение для искусственной вентиляции в клинических условиях. Аппарат обеспечивает широкий спектр измеряемых параметров и может абсолютно безопасно использоваться для взрослых, детей и новорожденных. Mindray SynoVent E3 оборудован встроенным компрессором с низким уровнем шума.
Параметры вентиляции | |
Частота дыхания | 1-100/мин. (VCV и PCV) 1-60/мин. (SIMV) |
Время вдоха | 0,2-10 сек. |
I:E | 4:1 – 1:10 |
Дыхательный объем | от 2 до 4000 мл |
Инспираторный поток |
6-100 л/мин (взрослые) 6-30 л/мин (дети) |
Давление на вдохе | 5-100 см H²O |
Psupp | 0-100 см H²O |
PEEP | Выкл., 1-45 см H²O |
Время нарастания давления на вдохе | 0-2 с |
Концентрация О² | 21 – 100 об. % |
Триггер (давление/поток) | 0,5 – 15 л/мин (от -10 до -0,5 см H²O) |
Мониторируемые параметры | |
Мониторинг давления в дыхательной системе | давления плато, пикового давления, среднего давления |
ПДКВ | min давление. |
Дыхат. объем | VT, VT на вдохе/ на выдохе, VTPS. |
Минутный объем | MVspont, MV, MVleak. |
Концентрация O2 | FiO |
Показатели частоты дыхания | общая частота, частота принудительного дыхания, частота спонтанного дыхания. |
Механические дыхательные характеристики | ИУПД; P 0,1; NIF; РД; ПДКВвнутр.; растяжимость; сопротивление. |
Тревоги | |
Давление в дыхат.путях | Высокий/низкий |
Минутный объем выдоха | Высокий/низкий |
ДО (дыхат.объем) | Высокий |
Время тревоги по апноэ | 5-60 с. |
Частота спонтанного дыхания | Высокий |
Концентрация кислорода на вдохе | Высокий/низкий |
EtCO² | Высокий/низкий |
Эксплуатационные качества | |
Максимальный поток при вентиляции с поддержкой давления и при спонтанном дыхании | 120 л/мин. |
Принцип контроля | Переключение по времени, постоянный объем, контроль давления |
Автоматическая компенсация утечек | есть |
Выход из небулайзера | есть |
Физические характеристики | |
Напряжение электросети | 100-240 В, 50/60 Гц |
Потребляемая мощность | Около 195 Вт |
Рабочее давление газа | 2,7-6,5 бар,280-650 кПа |
Экран | 10,4 дюйма, TFT, ЖК, цветной сенсорный |
Размеры | 330х390х365мм |
Вес | 16 кг |
SynoVent E3 – передовое решение для искусственной вентиляции в клинических условиях. Аппарат обеспечивает широкий спектр измеряемых параметров и может абсолютно безопасно использоваться для взрослых, детей и новорожденных. Mindray SynoVent E3 оборудован встроенным компрессором с низким уровнем шума.
Параметры вентиляции | |
Частота дыхания | 1-100/мин. (VCV и PCV) 1-60/мин. (SIMV) |
Время вдоха | 0,2-10 сек. |
I:E | 4:1 – 1:10 |
Дыхательный объем | от 2 до 4000 мл |
Инспираторный поток |
6-100 л/мин (взрослые) 6-30 л/мин (дети) |
Давление на вдохе | 5-100 см H²O |
Psupp | 0-100 см H²O |
PEEP | Выкл., 1-45 см H²O |
Время нарастания давления на вдохе | 0-2 с |
Концентрация О² | 21 – 100 об. % |
Триггер (давление/поток) | 0,5 – 15 л/мин (от -10 до -0,5 см H²O) |
Мониторируемые параметры | |
Мониторинг давления в дыхательной системе | давления плато, пикового давления, среднего давления |
ПДКВ | min давление. |
Дыхат. объем | VT, VT на вдохе/ на выдохе, VTPS. |
Минутный объем | MVspont, MV, MVleak. |
Концентрация O2 | FiO |
Показатели частоты дыхания | общая частота, частота принудительного дыхания, частота спонтанного дыхания. |
Механические дыхательные характеристики | ИУПД; P 0,1; NIF; РД; ПДКВвнутр.; растяжимость; сопротивление. |
Тревоги | |
Давление в дыхат.путях | Высокий/низкий |
Минутный объем выдоха | Высокий/низкий |
ДО (дыхат.объем) | Высокий |
Время тревоги по апноэ | 5-60 с. |
Частота спонтанного дыхания | Высокий |
Концентрация кислорода на вдохе | Высокий/низкий |
EtCO² | Высокий/низкий |
Эксплуатационные качества | |
Максимальный поток при вентиляции с поддержкой давления и при спонтанном дыхании | 120 л/мин. |
Принцип контроля | Переключение по времени, постоянный объем, контроль давления |
Автоматическая компенсация утечек | есть |
Выход из небулайзера | есть |
Физические характеристики | |
Напряжение электросети | 100-240 В, 50/60 Гц |
Потребляемая мощность | Около 195 Вт |
Рабочее давление газа | 2,7-6,5 бар,280-650 кПа |
Экран | 10,4 дюйма, TFT, ЖК, цветной сенсорный |
Размеры | 330х390х365мм |
Вес | 16 кг |