Шприцевой насос Mindray SK-500 II
Артикул: M01444
В наличии или под заказ
Респект-Плюс
Аппараты ВИАН-3-турбо и ВИАН-4тп отличаются тем, что поток дыхательной смеси формируется за счет встроенной турбины. Большой цветной жидкокристаллический дисплей позволяет выводить на экран различные цифровые данные и кривые, выбор которых определяется врачом. Аппарат ВИАН-4тп является портативным устройством, которое можно использовать не только как прикроватный вентилятор в палатах интенсивной терапии, но и как транспортный вентилятор. Несмотря на свои малые габариты и вес, аппарат ВИАН-4тп обладает теми же функциональными возможностями, что и аппарат ВИАН-3-турбо.
Преимущества аппаратов ВИАН-3-турбо и ВИАН-4тп выражаются в следующем:
| ВИАН-3- турбо | ВИАН-4тп |
Режимы вентиляции с контролем по объему |
|
|
Управляемая вентиляция с контролем по объему (V-CMV) | + | + |
Синхронизированная перемежающаяся принудительная вентиляция с контролем по объему (V-SIMV) | + | + |
Синхронизированная перемежающаяся принудительная вентиляция с контролем по объему и поддержкой давлением на уровне СРАР (V-SIMV+PS) | + | + |
Вспомогательная вентиляция с гарантированным минутным объемом (V-MMV) | + | + |
Управляемая вентиляция с контролем по объему и с ограничением пикового давления на вдохе (V-CMV+PLV) | + | + |
Синхронизированная принудительная вентиляция с контролем по объему и поддержкой давлением на уровне СРАР с ограничением пикового давления на вдохе (V-SIMV+PS+PLV) | + | + |
Управляемая вентиляция с контролем по давлению (P-CMV) | + | + |
Синхронизированная перемежающая принудительная вентиляция с контролем по давлению (P-SIMV) | + | + |
Синхронизированная перемежающая принудительная вентиляция с контролем по давлению и поддержкой давлением (P-SIMV+PS) | + | + |
Адаптивная вентиляция с управляемым давлением и поддержанием заданного дыхательного объема в сочетании с Р-CMV (P-CMV+APV) | + | + |
Синхронизированная принудительная вентиляция с контролем по давлению, поддержкой давлением на уровне СРАР с поддержанием заданного дыхательного объема (Р-SIMV+PS+АРV) | + | + |
Неинвазивная вентиляция (NIV) | + | + |
Самостоятельное дыхание пациента (Spont) | + | + |
Самостоятельное дыхание пациента с поддержкой давлением (Spont+PS) | + | + |
Самостоятельное дыхание пациента под постоянным положительным давлением (Spont+CPAP) | + | + |
Самостоятельное дыхание пациента под постоянным положительным давлением с поддержкой давлением (Spont+CPAP+PS) | + | + |
Вентиляция с возможностью дыхания, как на верхнем, так и на нижнем уровне давления (PCV+)* | + | + |
Автоматическая компенсация сопротивления эндотрахеальной (трахеотомической) трубки (ATC) | + | + |
Подача увеличенного дыхательного объема или увеличенного инспираторного давления через установленное число дыхательных циклов «Вздох» (Sigh) | + | + |
Санация | + | + |
Небулайзер | + | + |
Функция вентиляции при апноэ (Apnea vent) | + | + |
Журнал наблюдений/тренды | + | + |
Дыхательный объем (VT) | + | + |
Дыхательный объем на выдохе (VTE) | + | + |
Инспираторный поток (VINSP) | + | + |
Экспираторный поток (VEXP) | + | + |
Минутный объем утечки V(LEAK) | + | + |
Минутная вентиляция на выдохе (MVE) | + | + |
Минутная вентиляция самостоятельного дыхания (MVE SPONT) | + | + |
Пиковое давление (Ppeak) | + | + |
Инспираторное давление (Pinsp) | + | + |
Давление плато (Pplat) | + | + |
Среднее давление (Pmean) | + | + |
Положительное давление в конце выдоха/ Постоянное положительное давление в дыхательных путях (PEEP/CPAP) | + | + |
Ауто ПДКВ (Auto PEEP) | + | + |
Время вдоха (Ti) | + | + |
Время выдоха (Te) | + | + |
Отношение продолжительности вдоха и выдоха (Ti:Te) | + | + |
Частота принудительных аппаратных вдохов (f) | + | + |
Частота спонтанных вдохов (fSPONT) | + | + |
Общая частота дыханий (fTOTAL) | + | + |
Статическая растяжимость легких (CST) | + | + |
Динамическая растяжимость легких (CDYN) | + | + |
Инспираторное сопротивление дыхательных путей (RINSP) | + | + |
Экспираторное сопротивление дыхательных путей (REXP) | + | + |
Временная константа вдоха (RCINSP) | + | + |
Временная константа выдоха (RCEXP) | + | + |
Параметры оценки работы дыхания | + | + |
Концентрация кислорода на вдохе (FiO2) | + | + |
Концентрация СО2 на выдохе (ETCO2) | + | + |
Насыщение гемоглобина артериальной крови кислородом (SpO2) | + | + |
Частота пульса (PR) | + | + |
Графики | + | + |
Петли | + | + |
Журнал наблюдений | + | + |
Тренды | + | + |
Артикул: M01444
В наличии или под заказ
Артикул: M01438
В наличии или под заказ
Артикул: M01442
В наличии или под заказ
Артикул: M013398
В наличии или под заказ