Операционный ЛОР-микроскоп Micro-100 обеспечивает оптимальные условия для диагностики и хирургического лечения в клинике любого уровня благодаря широкому диапазону изображений, отличающихся высоким качеством, четкостью и яркостью цветов.
Длина фокуса объектива | F=250 мм |
Увеличение | X2, X4, Х7 |
Рабочее расстояние | 190 мм |
Лампа | 12В/100 Вт |
Бинокулярный наклонный тубус | 45 |
Диапазон регулировки оптической силы | 6D |
Диапазон межзрачкового расстояния | 50 мм/70 м |
Высота наглазника | 18 мм |
Коаксиальное освещение | 6–0 |
Максимальная интенсивность | 30000 Люкс или выше |
Максимальный радиус выноса рамы | 870 мм |
Диапазон перемещения в вертикальной плоскости (от пола до передней панели большого объектива) |
700/1100 мм |
Диапазон настройки точной фокусировки | 30 мм |
Входное напряжение110В/200В переменного тока | 50 Гц |
Входная мощность | 120 ВА |
Напряжение | 220В |
Масса | 40 кг |
Размеры | 180 х 60 х 170 мм |
Операционный ЛОР-микроскоп Micro-100 обеспечивает оптимальные условия для диагностики и хирургического лечения в клинике любого уровня благодаря широкому диапазону изображений, отличающихся высоким качеством, четкостью и яркостью цветов.
Длина фокуса объектива | F=250 мм |
Увеличение | X2, X4, Х7 |
Рабочее расстояние | 190 мм |
Лампа | 12В/100 Вт |
Бинокулярный наклонный тубус | 45 |
Диапазон регулировки оптической силы | 6D |
Диапазон межзрачкового расстояния | 50 мм/70 м |
Высота наглазника | 18 мм |
Коаксиальное освещение | 6–0 |
Максимальная интенсивность | 30000 Люкс или выше |
Максимальный радиус выноса рамы | 870 мм |
Диапазон перемещения в вертикальной плоскости (от пола до передней панели большого объектива) |
700/1100 мм |
Диапазон настройки точной фокусировки | 30 мм |
Входное напряжение110В/200В переменного тока | 50 Гц |
Входная мощность | 120 ВА |
Напряжение | 220В |
Масса | 40 кг |
Размеры | 180 х 60 х 170 мм |