Детекторная технология | Аморфный кремний |
Сцинтиллятор | CsI |
Активная область (дюйм) | 17 × 17 |
Пиксельная матрица | 3072 × 3072 |
Шаг пикселя (мкм) | 139 |
Пространственное разрешение (lp / мм) | 3.6 |
Преобразование AD (бит) | 16 |
Рассеиваемая мощность (Вт) | 30 |
Интерфейс данных | GigE |
Режим триггера | AED (необязательно) / Программное обеспечение / Подготовка |
Время предварительного просмотра изображения (с) | 3 |
Время полного изображения (с) | 5 |
Размер (мм) | 460 × 460 × 15 |
Вес (кг) | 4 |
Рабочая температура (℃) | 5~35 |
Температура хранения и транспортировки с упаковкой (℃) |
-10~55 |
Влажность при эксплуатации (% относительной влажности) | 30 ~ 80 (без конденсации) |
Влажность при хранении и транспортировке с упаковкой (% относительной влажности) | 10 ~ 90 (без конденсации) |
Детекторная технология | Аморфный кремний |
Сцинтиллятор | CsI |
Активная область (дюйм) | 17 × 17 |
Пиксельная матрица | 3072 × 3072 |
Шаг пикселя (мкм) | 139 |
Пространственное разрешение (lp / мм) | 3.6 |
Преобразование AD (бит) | 16 |
Рассеиваемая мощность (Вт) | 30 |
Интерфейс данных | GigE |
Режим триггера | AED (необязательно) / Программное обеспечение / Подготовка |
Время предварительного просмотра изображения (с) | 3 |
Время полного изображения (с) | 5 |
Размер (мм) | 460 × 460 × 15 |
Вес (кг) | 4 |
Рабочая температура (℃) | 5~35 |
Температура хранения и транспортировки с упаковкой (℃) |
-10~55 |
Влажность при эксплуатации (% относительной влажности) | 30 ~ 80 (без конденсации) |
Влажность при хранении и транспортировке с упаковкой (% относительной влажности) | 10 ~ 90 (без конденсации) |